|
|
|
| 149위 | 아프가니스탄 | |
| 150위 | 수리남 | |
| 151위 | 에티오피아 | |
| 152위 | 라이베리아 | |
| 153위 | 도미니카공화국 | |
| 154위 | 몰디브 | |
| 155위 | 뉴칼레도니아 | |
| 156위 | 쿠웨이트 |
KUW D1
KUW D2
|
| 157위 | 타히티 | |
| 158위 | 말레이시아 |
MAS SL
MAS PL
|
| 159위 | 싱가포르 |
SINC
|
| 159위 | 생마르탱 | |
| 160위 | 바베이도스 | |
| 160위 | 그레나다 | |
| 162위 | 남수단 | |
| 163위 | 피지 | |
| 163위 | 바누아투 | |
| 165위 | 파푸아뉴기니 | |
| 166위 | 감비아 | |
| 167위 | 네팔 | |
| 168위 | 벨리즈 | |
| 169위 | 세인트빈센트그레나딘 | |
| 170위 | 버뮤다제도 | |
| 171위 | 인도네시아 | |
| 172위 | 캄보디아 | |
| 173위 | 모리셔스 | |
| 174위 | 가이아나 | |
| 175위 | 몰도바 | |
| 175위 | 과들루프 | |
| 176위 | 차드 | |
| 177위 | 세인트루시아 | |
| 178위 | 푸에르토리코 | |
| 179위 | 쿠바 | |
| 180위 | 상투메프린시페 | |
| 181위 | 리히텐슈타인 | |
| 182위 | 몰타 | |
| 183위 | 마카오 | |
| 184위 | 방글라데시 |
BAN D1
|
| 185위 | 지부티 | |
| 186위 | 몽골 | |
| 187위 | 도미니카 | |
| 188위 | 라오스 | |
| 189위 | 부탄 | |
| 189위 | 몬트세랫 | |
| 191위 | 브루나이 | |
| 192위 | 아메리칸사모아 | |
| 193위 | 케이맨제도 | |
| 194위 | 사모아 | |
| 195위 | 아루바 | |
| 196위 | 괌 | |
| 197위 | 지브롤터 |
GIB D1
|
| 198위 | 소말리아 | |
| 198위 | 동티모르 | |
| 200위 | 세이셸 | |
| 201위 | 바하마 | |
| 201위 | 파키스탄 |
PAK D1
|
| 203위 | 스리랑카 | |
| 203위 | 통가 | |
| 204위 | 터크스케이커스제도 | |
| 205위 | 에리트레아 | |
| 206위 | 미국령버진아일랜드 | |
| 208위 | 영국령버진아일랜드 | |
| 209위 | 산마리노 |
SMR D1
|
| 209위 | 앵귈라 | |
| 211위 | 쿡제도 | |
| 214위 | 북마리아나제도 | |
| 215위 | 신트마르턴 | |
| 300위 | 카보베르데 | |
| 300위 | 보네르 | |
|
|